ADATA |
External 2.5" HDD 1.0TB ADATA HD330 AHD330-1TU31-CBL USB3.2/чёрно-голубой/противоударный бампер | 32800 тг. |  |
External 2.5" HDD 1.0TB ADATA HV620S AHV620S-1TU31-CWH USB3.2/white | 34100 тг. |  |
Apacer |
External 2.5" HDD 1.0TB Apacer AC236 [AP1TBAC236B-1] USB3.2/black | 34200 тг. |  |
External 2.5" HDD 1.0TB Apacer AC533 [AP1TBAC533U-1] USB3.2/синий | 34700 тг. |  |
Dahua |
3.5" HDD 6.0TB Dahua ST6000VX008 256MB cache/5400rpm/SATA 6.0Gbps (для систем видеонаблюдения) | 86100 тг. |  |
Netac |
External 2.5" SSD 480GB Netac Z7S NT01Z7S-480G-32BK USB Type-C up R550/W480Mbps/3D NAND/алюм+пласт/ч | 20850 тг. |  |
SEAGATE |
3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000DM010 BarraCuda, 64MB cache/7200rpm/SATA 6.0Gbps | 31000 тг. |  |
3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000DM014 BarraCuda, 256MB cache/7200rpm/SATA 6.0Gbps | 31300 тг. |  |
3.5" HDD 1.0TB Seagate ST1000VX005 SkyHawk 64MB cache/5900rpm/SATA 6.0Gb/s(для систем видеонаблюден) | 31900 тг. |  |
3.5" HDD 2.0TB Seagate ST2000VX017 SkyHawk 256MBcache/5900rpm/SATA 6.0Gb/s (для систем видеонаблюден | 43800 тг. |  |
3.5" HDD 4.0TB Seagate ST4000VX016 SkyHawk 256MB cache/5400rpm/SATA 6.0Gb/s(для систем видеонаблюден | 53990 тг. |  |
External HDD 2.0TB Seagate Basic STJL2000400, USB3.0/Gray | 45900 тг. |  |
ADATA |
SSD 2.5" SATA 480GB ADATA Ultimate SU650 [ASU650SS-480GT-R] up 520/450Mbps(R/W)/3D QLC | 16900 тг. |  |
AMD Radeon |
SSD 2.5" SATA 1TB AMD Radeon R5 [R5SL1024G] up R535/W465MBps/TLC 3D NAND | 29300 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 480GB AMD Radeon R5 [R5SL480G], 530/420MBps(R/W), Silicon Motion SM2258/TLC 3D NAND | 16500 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 960GB AMD Radeon R5 [R5SL960G], 530/420MBps(R/W), Silicon Motion SM2258/TLC 3D NAND | 29000 тг. |  |
Apacer |
SSD 2.5" SATA 120GB Apacer AS340X Panther [AP120GAS340XC-1], 550/520MBps(R/W)/TLC 3D NAND | 5700 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 240GB Apacer AS340X Panther [AP240GAS340XC-1], 550/520MBps(R/W)/TLC 3D NAND | 9500 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 480GB Apacer AS340X Panther [AP480GAS340XC-1], 550/520MBps(R/W)/TLC 3D NAND | 16000 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 960GB Apacer AS340X Panther [AP960GAS340XC-1], 550/510MBps(R/W)/SLC 3D NAND | 29000 тг. |  |
SSD M.2 2280 PCIe 256GB Apacer AS2280P4 [AP256GAS2280P4-1], 3000/2000MBps(R/W)/3D TLC | 11000 тг. |  |
SSD M.2 2280 PCIe 512GB Apacer AS2280P4 [AP512GAS2280P4-1], up 3000/2000Mbps(R/W)/PCIe Gen3 x4/3DTLC | 19000 тг. |  |
Exascend |
SSD 2.5" SATA 512GB Exascend Essential-X ES512GSSD25SAU up 530/490MBps(R/W)/TLC | 16500 тг. |  |
GIGABYTE |
SSD M.2 2280 PCIe 500GB Gigabyte Gen4 4000E G440E500G PCIe4.0x4 NVMe1.4 up R3600/W3000Mbps | 21900 тг. |  |
KINGSTON |
SSD 2.5" SATA 240GB Kingston A400 [SA400S37/240G], 500/350Mbps(R/W)/TLC | 15900 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 480GB Kingston A400 [SA400S37/480G], 500/450MBps(R/W)/TLC | 21500 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 960GB Kingston A400 [SA400S37/960G], 500/450MBps(R/W)/TLC 3D NAND | 33000 тг. |  |
SSD M.2 2280 1TB Kingston KC3000 [SKC3000S/1024G] PCIe 4.0 x4 NVMe up 7000/6000Mbps(R/W)/3D TLC NAND | 53850 тг. |  |
SSD M.2 2280 1TB Kingston NV3 [SNV3S/1000G] NVMe PCIe4.0x4 up R6000/W4000Mbps | 32400 тг. |  |
SSD M.2 2280 2TB Kingston SNV3S/2000G, PCIe NVMe Gen 4x4, W6000/R5000 | 69000 тг. |  |
SSD M.2 2280 500GB Kingston NV3S [SNV3S/500G] NVMe PCIe4.0x4 up 5000/3000Mbps(R/W) | 24000 тг. |  |
SSD M.2 2280 512GB Kingston KC3000 [SKC3000S/512G] PCIe 4.0 x4 NVMe up 7000/3900Mbps(R/W)/3D TLC NAN | 33400 тг. |  |
PATRIOT |
SSD 2.5" 120GB Patriot Burst [PBE120GS25SSDR], SATAIII 6Gbps, 450/320MBps(R/W), h=7mm QLC | 6900 тг. |  |
SSD 2.5" 240GB Patriot Burst Elite [PBE240GS25SSDR], SATAIII 6Gbps, 450/320MBps(R/W), h=7mm | 9350 тг. |  |
SSD 2.5" 480GB Patriot Burst [PBE480GS25SSDR], SATAIII 6Gbps, 560/540MBps(R/W), h=7mm | 16000 тг. |  |
SSD 2.5" SATA3 512GB Patriot P210 [P210S512G25] 520/430MBps(R/W), h=7mm | 16900 тг. |  |
SSD 2.5" SATA3 512GB Patriot P220 [P220S512G25] 550/500MBps(R/W), h=7mm | 16900 тг. |  |
SSD M.2 2280 PCIe 256GB Patriot P300 [P300P256GM28], 1700/1100MBps(R/W)/NVMe 1.3/NANDXtend | 11700 тг. |  |
SSD M.2 2280 PCIe 512GB Patriot P320 [P320P512GM28], 3000/2200MBps(R/W)/Gen3x4 | 20500 тг. |  |
XG |
SSD 2.5" SATA 256GB XG XGS256-R up R520/W450Mbps | 8000 тг. |  |
SSD 2.5" SATA 512GB XG XGS512-R up R550/W500Mbps | 14500 тг. |  |
SSD M.2 2280 PCIe 1TB XG XGM1000-R PCIe3.0x4 NVMe up R3300/W2800Mbps | 29900 тг. |  |
TOSHIBA |
3.5" HDD 2.0TB Toshiba HDWD320UZSVA P300, 64MB cashe, 7200rpm, SATA 6Gb/s | 35950 тг. |  |
External 2.5" HDD 1.00TB Toshiba Canvio Basics [HDTB510EK3AA], USB3.2 | 34000 тг. |  |
WESTERN DIGITAL |
3.5" HDD 500GB Western Digital WD5000AZRZ Blue, 64MB cache, 5400 rpm, SATA 6GB/s | 20000 тг. |  |
External HDD 2.5" 1.0TB Western Digital WDBUZG0010BBK Elements Portable, USB3.0/2.0 | 36600 тг. |  |
Корпус для накопителя SATA 2.5" в отсек 3.5" Kingston [SNA-DC2/35] | 5100 тг. |  |
Салазки для подключения жестких дисков 2,5" в отсек 3,5" | 650 тг. |  |